
로그인
회원가입1. 취득세 세율
취득세의 세율은 현재 일반세율과 중과세율 체계로 되어있습니다. 그리고 중과세율은 과밀억제권역안 취득 등에 대한 중과와 주택 취득 등에 대한 중과로 나누어져 있습니다.
주택 취득에 적용되는 취득세 중과세율은 1세대의 주택 수와 주택을 취득하는 지역이 조정대상인지 여부가 중요한 영향을 미칩니다.
주택 수에 가산되는 종류는 주택뿐만 아니라 2020.8.12. 이후 취득하는 조합원입주권, 주택분양권, 주택분재산세가 부과되는 오피스텔이 있습니다.
아래에서는 주택 수에 따른 취득세 세율을 살펴보기로 합니다.
구분 | 취득세 | 농어촌 특별세 | 지방 교육세 | 합계 | ||||||||
유상 취득 | 주택
세대 합산 | 1주택 | 6억원 이하 | 85㎡ 이하 | 1% | 비과세 | 0.1% | 1.1% | ||||
85㎡ 초과 | 0.2% | 0.1% | 1.3% | |||||||||
6억원 초과 9억원 이하 | 85㎡ 이하 | 1~3% | 비과세 | 0.2% | 1.2~3.4% | |||||||
85㎡ 초과 |
| 0.2% | 0.2% |
| ||||||||
9억원 초과 | 85㎡ 이하 | 3% | 비과세 | 0.3% | 3.3% | |||||||
85㎡ 초과 | 0.2% | 0.3% | 3.5% | |||||||||
중과세율 | 조정 | 비조정 | 조정 | 비조정 | 조정 | 비조정 | 조정 | 비조정 | ||||
2주택 | 8% | 1~3% | 0.6% | 0.2% | 0.4% | 0.1~0.3% | 9.0% | 1.1~3.5% | ||||
3주택 | 12% | 8% | 1% | 0.6% | 0.4% | 0.4% | 13.4% | 9.0% | ||||
4주택 | 12% | 1% | 0.4% | 13.4% |
| |||||||
주택 외 | 4.0% | 0.2% | 0.4% | 4.6% | ||||||||
무상 취득 | 증여 | 주택 중과 | 12.0% | 3.5% | 1.0% | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 13.4% | 4.0% | ||
그 외 | 3.5% | 0.2% | 0.3% | 4.0% | ||||||||
상속 | 농지외 | 2.8% | 0.2% | 0.16% | 3.16% | |||||||
농지 | 2.3% | 0.2% | 0.06% | 2.56% | ||||||||
신축 | 2.8% | 0.2% | 0.16% | 3.16% | ||||||||
※ 국민주택규모 이하는 농특세 비과세
2025.10.15 부동산 대책으로 조정대상지역 지정이 취득세에 미치는 영향을 사례로 살펴보면 아래와 같습니다.
(매매로 취득하는 경우)
- 기존 1주택 보유자가 새로운 아파트를 15억원 취득하는 경우
- 국민주택규모 이하(농특세 비과세)
- 일시적 2주택 아님
구분 | 비조정지역 | 조정대상지역 |
과세표준 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
세율(농특세 비과세, 지교세 포함) | 3.3% | 8.4% |
산출세액 | 49,500,000 | 126,000,000 |
(증여로 취득하는 경우)
구분 | 비조정지역 | 조정대상지역 |
과세표준(시가인정액) | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
세율(농특세 비과세, 지교세 포함) | 3.8% | 12.4% |
산출세액 | 57,000,000 | 186,000,000 |
2.취득세 세율에 영향을 미치는 주택 수 산정 방법
위의 표에서 주택에 대한 중과세 적용시 해당 주택을 취득할 경우 주택 수와 취득하는 지역이 조정대상인지 상관없이 중과에서 제외되는 주택이 있습니다. 그리고 다른 주택 취득시 주택 수에서 제외되는 주택이 있습니다.
그 내용을 아래의 표에서 정리해 드립니다.
해당 주택 취득 시 중과 제외 주택 | 다른 주택 취득 시 주택 수 제외 주택 여부 |
저가주택 | ○ |
공공매입임대주택 | × |
노인복지주택 | ○ |
문화재주택 | ○ |
공공지원민간임대주택 | ○ |
가정어린이집 | ○ |
한국토지주택공사 등이 출자한 부동산투자회사가 취득하는 주택 | × |
주택신축판매업자 등이 멸실 목적으로 취득하는 주택 | ○ |
대물변제주택 | ○ |
저당권의 실행 또는 채권변제로 취득하는 주택 | × |
농어촌주택 | ○ |
사원 임대용 주택 | ○ |
물적분할로 취득하는 미분양주택 | × |
리모델링주택조합이 취득하는 주택 | × |
| 주택신축판매업자가 신축하여 보유하는 주택 |
| 상속으로 취득한 주택 등 |
| 저가 오피스텔 |
| 저가 주택부수토지 |
취득하는 주택을 제외하고 주택 수를 판정하는 주택 | 혼인 전 소유 주택분양권으로 취득하는 주택 |
소형 신축주택 | ○ |
소형 기축임대주택 | ○ |
지방미분양아파트 | ○ |
| 소형 신축오피스텔 |
| 소형 기축임대오피스텔 |
| 일시적 2주택 |
<출처: 박남석세무사 저 2025 부동산 세금의 생각지도>
3.증여 취득세 중과 제외
[지방세법 제13조의2 제2항]
조정대상지역에 있는 주택으로서 시가표준액(주택공시가격) 3억원 이상의 주택을 증여로 취득하는 경우에는 증여 취득세가 중과됩니다.
다만, 다음의 경우에는 증여 취득세가 중과되지 않습니다.
① 조정대상지역 주택이 아닌 경우
② 시가표준액(주택공시가격) 3억원 미만의 주택인 경우
③ 1세대 1주택자가 소유한 주택을 배우자 또는 직계비속이 무상취득하는 경우
COMPANY : 박남석 세무사 사무소 OWNER: 박남석 대표 세무사
LISENCE : 215-14-47318
E-MAIL : ctapns@naver.com
ADDRESS : 대한민국 서울특별시 강동구 올림픽로 620, 예투빌딩 302호
SERVICE & HELP
02-567-0809
(09:00 ~ 18:00)
선유재 : 仙由材
생각하는 사람들의 지식 플랫폼, 선유재
지혜의 씨앗을 심고, 인생의 열매를 맺다
Serviced by JANDA