
로그인
회원가입1. 양도소득세
(1) 기본세율
보유기간 | 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
2년 이상 | 1,400만원 이하 | 6% |
|
1,400만원 초과 5,000만원 이하 | 15% | 1,260,000 | |
5,000만원 초과 8,800만원 이하 | 24% | 5,760,000 | |
8,800만원 초과 1억5천만원 이하 | 35% | 15,440,000 | |
1억5천만원 초과 3억원 이하 | 38% | 19,940,000 | |
3억원 초과 5억원 이하 | 40% | 25,940,000 | |
5억원 초과 10억원 이하 | 42% | 35,940,000 | |
10억원 초과 | 45% | 65,940,000 |
(2) 중과세율
구분 | 세율 |
2주택 | 기본세율 + 20%(중과유예기간 2022.5.10.~2026.5.9.) |
3주택 이상 | 기본세율 + 30%(중과유예기간 2022.5.10.~2026.5.9.) |
비사업용토지 | 기본세율 + 10% |
(3) 단기양도세율
구분 | 보유기간 | 세율 |
주택 및 주택입주권 | 2년 이상 | 기본세율 |
2년 미만 | 60% | |
1년 미만 | 70% | |
주택 및 주택입주권 외 (분양권 제외) | 2년 이상 | 기본세율 |
2년 미만 | 40% | |
1년 미만 | 50% |
(4) 분양권양도세율
보유기간 | 세율 | |
| 업무용분양권 | 주택분양권 | |
2년 이상 | 기본세율 | 60% |
1년 이상 | 40% | |
1년 미만 | 50% | 70% |
(5) 미등기양도세율 : 70%
(6) 주식
1) 비상장법인
구분 | 세율 | ||
중소기업 | 대주주(주1) | 과세표준 3억원 초과: 25% (누진공제 1,500만원) 과세표준 3억원 이하: 20% | |
소액주주 | 10% | ||
중소기업 외 | 대주주(주1) | 1년 이상 보유 | 과세표준 3억원 초과: 25% (누진공제 1,500만원) 과세표준 3억원 이하: 20% |
1년 미만 보유 | 30% | ||
소액주주 | 20% | ||
2) 상장법인
✔ 대기업의 대주주(주1)로서 1년 미만 보유 주식 : 30%
✔ 대주주의 1년 이상 보유주식(소액주주는 과세 제외)·장외거래주식
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
| 3억원 이하 | 20% | |
| 3억원 초과 | 25% | 15,000,000 |
(주1) 대주주기준
| 구분 | 지분율 | 시가총액(종목당) |
| 유가증권시장 | 1% | 50억원 |
| 코스닥시장 | 2% | |
| 코넥스시장·비상장주식·벤처기업 | 4% |
(7) 지방소득세 : 양도소득세의 10%
2. 취득세
구분 | 취득세 | 농어촌 특별세 | 지방 교육세 | 합계 | ||||||||
유 상 취 득 | 주택
세대 합산 | 1주택 | 6억원 이하 | 85㎡ 이하 | 1% | 비과세 | 0.1% | 1.1% | ||||
85㎡ 초과 | 0.2% | 0.1% | 1.3% | |||||||||
6억원 초과 9억원 이하 | 85㎡ 이하 | 1~3% | 비과세 | 0.2% | 1.2~3.4% | |||||||
85㎡ 초과 |
| 0.2% | 0.2% |
| ||||||||
9억원 초과 | 85㎡ 이하 | 3% | 비과세 | 0.3% | 3.3% | |||||||
85㎡ 초과 | 0.2% | 0.3% | 3.5% | |||||||||
중과세율 | 조정 | 비조정 | 조정 | 비조정 | 조정 | 비조정 | 조정 | 비조정 | ||||
2주택 | 8% | 1~3% | 0.6% | 0.2% | 0.4% | 0.1~0.3% | 9.0% | 1.1~3.3% | ||||
3주택 | 12% | 8% | 1% | 0.6% | 0.4% | 0.4% | 13.4% | 9.0% | ||||
4주택 | 12% | 1% | 0.4% | 13.4% |
| |||||||
주택 외 | 4.0% | 0.2% | 0.4% | 4.6% | ||||||||
무 상 취 득 | 증여 | 주택 중과 | 12.0% | 3.5% | 1.0% | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 13.4% | 4.0% | ||
그 외 | 3.5% | 0.2% | 0.3% | 4.0% | ||||||||
상속 | 농지외 | 2.8% | 0.2% | 0.16% | 3.16% | |||||||
농지 | 2.3% | 0.2% | 0.06% | 2.56% | ||||||||
신축 | 2.8% | 0.2% | 0.16% | 3.16% | ||||||||
※ 국민주택규모 이하는 농특세 비과세
3. 상속증여세
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
1억원 이하 | 10% |
|
1억원 초과 5억원 이하 | 20% | 10,000,000 |
5억원 초과 10억원 이하 | 30% | 60,000,000 |
10억원 초과 30억원 이하 | 40% | 160,000,000 |
30억원 초과 | 50% | 460,000,000 |
4. 재산세
(1) 주택
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
6천만원 이하 | 0.1% | - |
6천만원 초과 1억 5천만원 이하 | 0.15% | 30,000 |
1억 5천만원 초과 3억원 이하 | 0.25% | 180,000 |
3억원 초과 | 0.4% | 630,000 |
(2) 토지
구분 | 과세표준 | 세율 | 누진공제 | |
분리과세대상 | 농지·목장용지·임야 | 단일저율 | 0.1% | - |
공장용지 | 단일저율 | 0.2% | - | |
골프장·고급오락장용 | 단일고율 | 4% | - | |
별도합산과세대상 | 2억원 이하 | 0.2% | - | |
2억원 초과 10억원 이하 | 0.3% | 50,000 | ||
10억원 초과 | 0.4% | 250,000 | ||
종합합산과세대상 | 5,000만원 이하 | 0.2% | - | |
5,000만원 초과 1억원 이하 | 0.3% | 200,000 | ||
1억원 초과 | 0.5% | 1,200,000 | ||
(3) 건축물
구분 | 세율 |
골프장 및 고급오락장용 건축물 | 4% |
공장용건축물 | 0.5% |
기타건축물 | 0.25% |
5. 종합부동산세
과세표준 | 2주택 이하 | 3주택 이상 | ||
세율 | 누진공제 | 세율 | 누진공제 | |
3억원 이하 | 0.5% |
| 0.5% |
|
3억원 초과 6억원 이하 | 0.7% | 600,000 | 0.7% | 600,000 |
6억원 초과 12억원 이하 | 1% | 2,400,000 | 1% | 2,400,000 |
12억원 초과 25억원 이하 | 1.3% | 6,000,000 | 2% | 14,400,000 |
25억원 초과 50억원 이하 | 1.5% | 11,000,000 | 3% | 39,400,000 |
50억원 초과 94억원 이하 | 2% | 36,000,000 | 4% | 89,400,000 |
94억원 초과 | 2.7% | 101,800,000 | 5% | 183,400,000 |
법인 | 2.7% |
| 5% |
|
6. 종합소득세
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
1,400만원 이하 | 6% |
|
1,400만원 초과 5,000만원 이하 | 15% | 1,260,000 |
5,000만원 초과 8,800만원 이하 | 24% | 5,760,000 |
8,800만원 초과 1억5천만원 이하 | 35% | 15,440,000 |
1억5천만원 초과 3억원 이하 | 38% | 19,940,000 |
3억원 초과 5억원 이하 | 40% | 25,940,000 |
5억원 초과 10억원 이하 | 42% | 35,940,000 |
10억원 초과 | 45% | 65,940,000 |
* 지방소득세 : 종합소득세의 10%
7. 법인세
(1) 일반법인
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
2억원 이하 | 9% | - |
2억원 초과 200억원 이하 | 19% | 2,000만원 |
200억원 초과 3,000억원 이하 | 21% | 4억2,000만원 |
3,000억원 초과 | 24% | 94억2,000만원 |
(2) 성실신고확인대상 소규모법인
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
200억원 이하 | 19% | - |
200억원 초과 3,000억원 이하 | 21% | 4억원 |
3,000억원 초과 | 24% | 94억원 |
* 성실신고확인대상 소규모법인
가. 부동산임대업을 주된 사업으로 하는 등 아래에서 정하는 요건에 해당하는 내국법인
1) 해당 사업연도 종료일 현재 내국법인의 지배주주 등이 보유한 주식 등의 합계가 해당 내국법인의 발행주식총수 또는 출자총액의 50%를 초과할 것
2) 해당 사업연도에 부동산임대업을 주된 사업으로 하거나 다음의 금액 합계가 기업회계기준에 따라 계산한 매출액의 50% 이상일 것
① 부동산 또는 부동산상의 권리의 대여로 인하여 발생하는 수입금액
② 「소득세법」에 따른 이자소득의 금액
③ 「소득세법」에 따른 배당소득의 금액
④ 해당 사업연도의 상시근로자 수가 5명 미만일 것
나. 「소득세법」에 따른 성실신고확인대상사업자가 내국법인으로 전환한 경우 그 내국법인(사업연도 종료일 현재 법인으로 전환한 후 3년 이내의 내국법인으로 한정한다)
(3) 토지등 양도소득에 대한 추가 특별법인세
구분 | 세율 |
주택·조합원입주권·분양권 | 20% |
비사업용토지 | 10% |
(4) 지방소득세 : 법인세의 10%
COMPANY : 박남석 세무사 사무소 OWNER: 박남석 대표 세무사
LISENCE : 215-14-47318
E-MAIL : ctapns@naver.com
ADDRESS : 대한민국 서울특별시 강동구 올림픽로 620, 예투빌딩 302호
SERVICE & HELP
02-567-0809
(09:00 ~ 18:00)
선유재 : 仙由材
생각하는 사람들의 지식 플랫폼, 선유재
지혜의 씨앗을 심고, 인생의 열매를 맺다
Serviced by JANDA