
로그인
회원가입안녕하세요? 2026년 세제개편안 중 장기보유특별공제 개정안을 아래와 같이 정리하여 올려드립니다.
아직 개정 전입니다. 향후 개정 상황은 추가로 올려드리겠습니다.
감사합니다.
| 장기보유특별공제(현재) | |||||
| 1세대1주택 고가주택 특례공제율(표2) | 비조정다주택, 주택외 일반공제율(표1) | ||||
| 거주기간 | 공제율(연4%) | 보유기간 | 공제율(연4%) | 보유기간 | 공제율 |
| 2년 | 8% | ||||
| 3년 | 12% | 3년 | 12% | 3년 | 6% |
| 4년 | 16% | 4년 | 16% | 4년 | 8% |
| 5년 | 20% | 5년 | 20% | 5년 | 10% |
| 6년 | 24% | 6년 | 24% | 6년 | 12% |
| 7년 | 28% | 7년 | 28% | 7년 | 14% |
| 8년 | 32% | 8년 | 32% | 8년 | 16% |
| 9년 | 36% | 9년 | 36% | 9년 | 18% |
| 10년 | 40% | 10년 | 40% | 10년 | 20% |
| 공제한도 | 없음 | 11년 | 22% | ||
| 12년 | 24% | ||||
| 13년 | 26% | ||||
| 14년 | 28% | ||||
| 15년 | 30% | ||||
| 장기보유특별공제 개정안(2028년) | |||||||||||
| 주택 | | 주택외 | |||||||||
| 장기거주소득공제 | 장기보유소득공제 | ||||||||||
| 1세대1주택 고가주택 | 비조정 다주택 MAX(거주공제율, 보유공제율) | 보유기간 | 공제율(연2%) | ||||||||
| 거주기간 | 공제율(연6%) | 보유기간 | 공제율(연2%) | 거주기간 | 공제율(연2%) | 보유기간 | 공제율(연1%) | ||||
| 2년 | 12% | 2년 | 4% | ||||||||
| 3년 | 18% | 3년 | 6% | 3년 | 6% | 3년 | 3% | 3년 | 6% | ||
| 4년 | 24% | 4년 | 8% | 4년 | 8% | 4년 | 4% | 4년 | 8% | ||
| 5년 | 30% | 5년 | 10% | 5년 | 10% | 5년 | 5% | 5년 | 10% | ||
| 6년 | 36% | 6년 | 12% | 6년 | 12% | 6년 | 6% | 6년 | 12% | ||
| 7년 | 42% | 7년 | 14% | 7년 | 14% | 7년 | 7% | 7년 | 14% | ||
| 8년 | 48% | 8년 | 16% | 8년 | 16% | 8년 | 8% | 8년 | 16% | ||
| 9년 | 54% | 9년 | 18% | 9년 | 18% | 9년 | 9% | 9년 | 18% | ||
| 10년 | 60% | 10년 | 20% | 10년 | 20% | 10년 | 10% | 10년 | 20% | ||
| 11년 | 22% | 11년 | 11% | 11년 | 22% | ||||||
| 12년 | 24% | 12년 | 12% | 12년 | 24% | ||||||
| 13년 | 26% | 13년 | 13% | 13년 | 26% | ||||||
| 14년 | 28% | 14년 | 14% | 14년 | 28% | ||||||
| 15년 | 30% | 15년 | 15% | 15년 | 30% | ||||||
| 공제한도 | 인별 | 연간 20억원 | |||||||||
| 물건별 | 20억원 | ||||||||||
| 공동소유주택 | 지분비율에 따라 양도 물건별 한도 안분하여 적용 | ||||||||||
| 장기보유특별공제 개정안(2029년) | |||||||||||
| 주택 | | 주택외 | |||||||||
| 장기거주소득공제 | 장기보유소득공제 | ||||||||||
| 1세대1주택 고가주택 | 비조정 다주택 MAX(거주공제율, 보유공제율) | 보유기간 | 공제율(연2%) | ||||||||
| 거주기간 | 공제율(연8%) | 보유기간 | 공제율(연0%) | 거주기간 | 공제율(연2%) | 보유기간 | 공제율(연0%) | ||||
| 2년 | 16% | 2년 | 4% | ||||||||
| 3년 | 24% | 3년 | 없음 | 3년 | 6% | 3년 | 없음 | 3년 | 6% | ||
| 4년 | 32% | 4년 | 4년 | 8% | 4년 | 4년 | 8% | ||||
| 5년 | 40% | 5년 | 5년 | 10% | 5년 | 5년 | 10% | ||||
| 6년 | 48% | 6년 | 6년 | 12% | 6년 | 6년 | 12% | ||||
| 7년 | 56% | 7년 | 7년 | 14% | 7년 | 7년 | 14% | ||||
| 8년 | 65% | 8년 | 8년 | 16% | 8년 | 8년 | 16% | ||||
| 9년 | 72% | 9년 | 9년 | 18% | 9년 | 9년 | 18% | ||||
| 10년 | 80% | 10년 | 10년 | 20% | 10년 | 10년 | 20% | ||||
| 11년 | 22% | 11년 | 11년 | 22% | |||||||
| 12년 | 24% | 12년 | 12년 | 24% | |||||||
| 13년 | 26% | 13년 | 13년 | 26% | |||||||
| 14년 | 28% | 14년 | 14년 | 28% | |||||||
| 15년 | 30% | 15년 | 15년 | 30% | |||||||
| 공제한도 | 인별 | 연간 10억원 | |||||||||
| 물건별 | 10억원 | ||||||||||
| 공동소유주택 | 지분비율에 따라 양도 물건별 한도 안분하여 적용 | ||||||||||
COMPANY : 도서출판 선유재 OWNER: 임선아
LISENCE : 193-54-00829
E-MAIL : blue1969kr@hanmail.net
ADDRESS : 대한민국 서울특별시 광진구 천호대로132길 32 제102호
SERVICE & HELP
02-567-0809
(09:00 ~ 18:00)
선유재 : 仙由材
생각하는 사람들의 지식 플랫폼, 선유재
지혜의 씨앗을 심고, 인생의 열매를 맺다
Serviced by JANDA