
로그인
회원가입안녕하세요? 2026년 세제개편안 중 장기보유특별공제 개정안을 아래와 같이 정리하여 올려드립니다.
아직 개정 전입니다. 향후 개정 상황은 추가로 올려드리겠습니다.
감사합니다.
| 장기보유특별공제(현재 ~ 2027.12.31.) | |||||
| 1세대1주택 고가주택 특례공제율(표2) | 비조정다주택 토지, 건물(주택 외) 일반공제율(표1) | ||||
| 거주기간 | 공제율 (연4%) | 보유기간 | 공제율 (연4%) | 보유기간 | 공제율 (연2%) |
| 2년 | 8% | ||||
| 3년 | 12% | 3년 | 12% | 3년 | 6% |
| 4년 | 16% | 4년 | 16% | 4년 | 8% |
| 5년 | 20% | 5년 | 20% | 5년 | 10% |
| 6년 | 24% | 6년 | 24% | 6년 | 12% |
| 7년 | 28% | 7년 | 28% | 7년 | 14% |
| 8년 | 32% | 8년 | 32% | 8년 | 16% |
| 9년 | 36% | 9년 | 36% | 9년 | 18% |
| 10년 | 40% | 10년 | 40% | 10년 | 20% |
| 공제 한도 | 없음 (비조정다주택 공제한도 없음) | 11년 | 22% | ||
| 12년 | 24% | ||||
| 13년 | 26% | ||||
| 14년 | 28% | ||||
| 15년 | 30% | ||||
*조합원입주권 **조합원입주권
(관리처분계획인가 전 주택인 경우) (관리처분계획인가 전 주택 외 건물 또는 토지인 경우)
| 장기보유특별공제 개정안(2028년) | |||||||||||
| 주택 (소법 95조 2항) | | 주택외 (소법 95조 3항) | |||||||||
| 장기거주 소득공제 | 장기보유 소득공제 | ||||||||||
| 1세대1주택 고가주택[표2] | 그외 주택 MAX(거주공제율, 보유공제율)[표1] | 보유기간 | 공제율 (연2%) | ||||||||
| 거주기간 | 공제율 (연6%) | 보유기간 | 공제율 (연2%) | 거주기간 | 공제율 (연2%) | 보유기간 | 공제율 (연1%) | ||||
| 2년 | 12% | 2년 | 4% | ||||||||
| 3년 | 18% | 3년 | 6% | 3년 | 6% | 3년 | 3% | 3년 | 6% | ||
| 4년 | 24% | 4년 | 8% | 4년 | 8% | 4년 | 4% | 4년 | 8% | ||
| 5년 | 30% | 5년 | 10% | 5년 | 10% | 5년 | 5% | 5년 | 10% | ||
| 6년 | 36% | 6년 | 12% | 6년 | 12% | 6년 | 6% | 6년 | 12% | ||
| 7년 | 42% | 7년 | 14% | 7년 | 14% | 7년 | 7% | 7년 | 14% | ||
| 8년 | 48% | 8년 | 16% | 8년 | 16% | 8년 | 8% | 8년 | 16% | ||
| 9년 | 54% | 9년 | 18% | 9년 | 18% | 9년 | 9% | 9년 | 18% | ||
| 10년 | 60% | 10년 | 20% | 10년 | 20% | 10년 | 10% | 10년 | 20% | ||
| 11년 | 22% | 11년 | 11% | 11년 | 22% | ||||||
| 12년 | 24% | 12년 | 12% | 12년 | 24% | ||||||
| 13년 | 26% | 13년 | 13% | 13년 | 26% | ||||||
| 14년 | 28% | 14년 | 14% | 14년 | 28% | ||||||
| 15년 | 30% | 15년 | 15% | 15년 | 30% | ||||||
| 공제 한도 | 납세자별 연간한도 | 연간 20억원 (소법 95조 6항 1호) | | ||||||||
| 양도주택별 한도 | 20억원 공동 소유한 주택 또는 하나의 주택을 분할하여 양도하는 경우에는 보유 지분 비율 또는 분할 양도 비율에 따라 한도액(20억원)을 안분한 금액 (소법 95조 6항 2호) | ||||||||||
| 거주기간 간주 사유 | 취학, 근무상의 형편, 질병의 요양, 그 밖에 부득이한 (소법 95조 7항 가목) 조세특례제한법」 제71조의2에 따른 인구감소지역주택 등 대통령령으로 정하는 주택수 산정시 제외하는 주택의 보유기간 (대통령령으로 정하는 주택수 산정시 제외하는 주택을 보유하기 전 보유 중인 주택과 동시에 보유한 기간에 한정한다) (소법 95조 7항 나목) | ||||||||||
| 임대주택 특례 | 장기거주 소득공제액 계산시 임대주택의 임대기간에는 제2항 표 1에 따른 거주기간별 공제율을 적용 한도: 제2항에 따라 계산한 공제율과 임대주택의 임대기간에 따라 계산한 공제율의 합 1세대1주택 80%, 그외주택 30% (소법 95조 8항) | ||||||||||
| 재개발재건축 완성주택 (원조합원) 특례 | 재개발재건축 완성주택의 경우 2028년 적용 여부는 추가 확인해야함 | ||||||||||
| 주택에서 주택외 용도변경시 보유기간 계산 | 양도 시점에 용도변경 전 주택이 중과대상 주택인 경우 | 주택이 아닌 자산으로 보유한 기간 (소법 95조 12항 1호) | |||||||||
| 위외 | 주택으로 보유한 기간 중 거주한 기간 (제7항, 제8항 및 제9항에 따라 거주기간에 포함되거나 거주기간별 공제율이 적용되는 기간을 포함)과 주택이 아닌 자산으로 보유한 기간을 합산한 기간 (소법 95조 12항 2호) | ||||||||||
| 장기보유특별공제 개정안(2029년) | |||||||||||
| 주택 (소법 95조 2항) | | 주택외 (소법 95조 3항) | |||||||||
| 장기거주 소득공제 | 장기보유 소득공제 | ||||||||||
| 1세대1주택 고가주택[표2] | 그외주택 MAX(거주공제율, 보유공제율)[표1] | 보유기간 | 공제율 (연2%) | ||||||||
| 거주기간 | 공제율 (연8%) | 보유기간 | 공제율 (연0%) | 거주기간 | 공제율 (연2%) | 보유기간 | 공제율 (연0%) | ||||
| 2년 | 16% | 2년 | 4% | ||||||||
| 3년 | 24% | 3년 | 없음 | 3년 | 6% | 없음 | 3년 | 6% | |||
| 4년 | 32% | 4년 | 4년 | 8% | 4년 | 8% | |||||
| 5년 | 40% | 5년 | 5년 | 10% | 5년 | 10% | |||||
| 6년 | 48% | 6년 | 6년 | 12% | 6년 | 12% | |||||
| 7년 | 56% | 7년 | 7년 | 14% | 7년 | 14% | |||||
| 8년 | 64% | 8년 | 8년 | 16% | 8년 | 16% | |||||
| 9년 | 72% | 9년 | 9년 | 18% | 9년 | 18% | |||||
| 10년 | 80% | 10년 | 10년 | 20% | 10년 | 20% | |||||
| 11년 | 22% | 11년 | 22% | ||||||||
| 12년 | 24% | 12년 | 24% | ||||||||
| 13년 | 26% | 13년 | 26% | ||||||||
| 14년 | 28% | 14년 | 28% | ||||||||
| 15년 | 30% | 15년 | 30% | ||||||||
| 공제 한도 | 납세자별 연간한도 | 연간 10억원 (소법 95조 6항 1호) | | ||||||||
| 양도주택별 한도 | 10억원 공동 소유한 주택 또는 하나의 주택을 분할하여 양도하는 경우에는 보유 지분 비율 또는 분할 양도 비율에 따라 한도액(10억원)을 안분한 금액 (소법 95조 6항 2호) | ||||||||||
| 거주기간 간주 사유 | 취학, 근무상의 형편, 질병의 요양, 그 밖에 부득이한 사유 (소법 95조 7항 가목) 조세특례제한법」 제71조의2에 따른 인구감소지역주택 등 대통령령으로 정하는 주택수 산정시 제외하는 주택의 보유기간 (대통령령으로 정하는 주택수 산정시 제외하는 주택을 보유하기 전 보유 중인 주택과 동시에 보유한 기간에 한정한다) (소법95조 7항 나목) | ||||||||||
| 임대주택 특례 | 장기거주 소득공제액 계산시 임대주택의 임대기간에는 제2항 표 1에 따른 거주기간별 공제율을 적용 한도: 제2항에 따라 계산한 공제율과 임대주택의 임대기간에 따라 계산한 공제율의 합 1세대1주택 80%, 그외주택 30% (소법 95조 8항) | ||||||||||
| 재개발재건축 완성주택 (원조합원) 특례 | 신축주택의 장기거주 소득공제액 계산시 정비사업으로 인하여 거주하지 못하고 보유한 기간(공사기간)의 50%에 해당하는 기간에 제2항 표 1또는 표 2(1세대 1주택)의 거주기간별 공제율 (2029년 1월 1일 이후 적용되는 표 1 또는 표 2의 거주기간별 공제율을 말한다)을 적용 (단 공사기간의 50%에 해당하는 기간이 1년 이상 2년 미만인 경우에는 1세대 1주택에 해당하는 자산의 경우 8%, 그 외의 경우에는 2%의 공제율을 적용한다) 한도: 제2항에 따라 계산한 공제율과 공사기간에 대해 전단에 따라 계산한 공제율의 합 1세대1주택 80%, 그외주택 30% (소법 95조 9항) | ||||||||||
| 주택에서 주택외 용도변경시 보유기간 계산 | 양도 시점에 용도변경 전 주택이 중과대상 주택인 경우 | 주택이 아닌 자산으로 보유한 기간 (소법 95조 12항 1호) | |||||||||
| 위외 | 주택으로 보유한 기간 중 거주한 기간 (제7항, 제8항 및 제9항에 따라 거주기간에 포함되거나 거주기간별 공제율이 적용되는 기간을 포함)과 주택이 아닌 자산으로 보유한 기간을 합산한 기간 (소법 95조12항 2호) | ||||||||||
COMPANY : 도서출판 선유재 OWNER: 임선아
LISENCE : 193-54-00829
E-MAIL : blue1969kr@hanmail.net
ADDRESS : 대한민국 서울특별시 광진구 천호대로132길 32 제102호
SERVICE & HELP
02-567-0809
(09:00 ~ 18:00)
선유재 : 仙由材
생각하는 사람들의 지식 플랫폼, 선유재
지혜의 씨앗을 심고, 인생의 열매를 맺다
Serviced by JANDA